Oversigt
| Sensor | Værdi | Seneste opdatering |
| Røgtemp | 87.42 | 15/08-2026 15:23 |
| kedel | 77.81 | 15/08-2026 15:23 |
| retur efter shunt | 74.69 | 15/08-2026 15:23 |
| Frem før shunt | 74.06 | 15/08-2026 15:23 |
| Retur før shunt | 33.75 | 15/08-2026 15:23 |
| Stokerbot | 31.50 | 15/08-2026 15:23 |
| fyrrumet | 27.38 | 15/08-2026 15:23 |
| Ude temperatur | 21.75 | 15/08-2026 15:23 |
